證書作廢清單
| 農產品經營者 | 驗證範圍 | 作廢 日期 | 作廢原因 | 作廢證書版次 |
| 陳春貴 | 有機作物 | 110.08.10 作廢 | 遺失 | 第二版(換1) |
| 楊遵信 | 有機作物(轉型期) | 111.06.13 作廢 | 遺失 | 第一版(換1) |
| 興達茶業廠 | 有機作物 | 111.11.24 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 戴梅雀(奇雀咖啡莊園) | 有機作物 | 112.04.20 作廢 | 遺失 | 第三版 |
| 黃列柱 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 112.10.05 作廢 | 終止 | 第一版 |
| 潘朝誠(新鮮田野) | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 112.10.17 作廢 | 終止 | 第二版(換2) |
| 王議鋒 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 112.10.17 作廢 | 終止 | 第一版 |
| 張春香 | 有機作物 | 112.10.17 作廢 | 終止 | 第三版 |
| 楊再呈(十三甲農場) | 有機作物 | 112.10.23 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 羅博新 | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 112.11.01 作廢 | 終止 | 第三版 |
| 陳徐元嬌 | 有機作物 | 112.11.08 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 鄭德財 | 有機作物 | 112.11.20 作廢 | 終止 | 第三版(換1) |
| 好的米食品股份有限公司 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 112.11.22 作廢 | 結束 | 第二版(換1) |
| 劉珍修 | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 112.11.22 作廢 | 結束 | 第三版 |
| 蔡易樫 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 112.12.01 作廢 | 終止 | 第一版 |
| 吳小瑜(蓋亞農場) | 有機作物(轉型期) | 112.12.01 作廢 | 終止 | 第一版 |
| 謝秉倫 | 有機作物 | 112.12.08 作廢 | 終止 | 第二版 |
| 張清德(大立農場) | 有機作物 | 112.12.08 作廢 | 終止 | 第二版(換1) |
| 蔡陞樺 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 112.12.22 作廢 | 終止 | 第一版(換2) |
| 林文義 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 112.12.26 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 朱俊霖 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 112.12.29 作廢 | 終止 | 第二版 |
| 游文元 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.05 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 保證責任嘉義縣松茂果菜生產合作社 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.10 作廢 | 結束 | 第一版(換2) |
| 劉平貴 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.11 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 陳召燕 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.11 作廢 | 結束 | 第一版(換2) |
| 賴昶睿 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.11 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 林敬舜 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.15 作廢 | 結束 | 第一版(換2) |
| 林浩學 | 有機作物(轉型期) | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 林宏達 | 有機作物(轉型期) | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第一版(換2) |
| 周霂檍(桂茵有機農場) | 有機作物 | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第四版 |
| 錦源興業股份有限公司 | 有機加工、分裝及流通 | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 江建德 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 賴乾錦 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 彭峻暘 | 有機作物 | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 蘇家玄 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 愷心股份有限公司 | 有機加工、分裝及流通 | 113.01.22 作廢 | 結束 | 第三版(換1) |
| 張耕維 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.02.29 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 徐匯恩 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.03.25 作廢 | 終止 | 第三版(換2) |
| 賴光政 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.03.26 作廢 | 終止 | 第二版 |
| 陳尚詮 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.04.03 作廢 | 結束 | 第一版(換3) |
| 胡錫鎧 | 有機作物(轉型期) | 113.04.03 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 吳素君 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.04.10 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 阮清心 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.04.10 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 劉秉竑 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.04.19 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 林義雄(鄉田農場) | 有機作物 | 113.04.23 作廢 | 結束 | 第三版 |
| 陳金凰(1.1生態農場) | 有機作物 | 113.05.02 作廢 | 遺失 | 第二版(換1) |
| 李倫德 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.05.15作廢 | 結束 | 第二版 |
| 陳俊雄 | 有機作物 | 113.05.21 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 林吳秀娥 | 有機作物 | 113.06.13 作廢 | 遺失 | 第二版(換1) |
| 日觀實業股份有限公司 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.06.14 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 協利農產行 | 有機加工、分裝及流通 | 113.06.19 作廢 | 結束 | 第一版(換2) |
| 杜枝財 | 有機作物(轉型期) | 113.07.17 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 董守誠 | 有機作物 | 113.07.29 作廢 | 結束 | 第二版(換1) |
| 黃聖淵 | 有機作物 | 113.07.29 作廢 | 結束 | 第三版 |
| 施世己(二八水菓園) | 有機作物 | 113.07.29 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 蘇增 | 有機作物(轉型期) | 113.07.29 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 陳明宏 | 有機作物 | 113.07.29 作廢 | 結束 | 第三版 |
| 楊錫潭(五崁腳阿潭有機農場) | 有機作物 | 113.07.29 作廢 | 結束 | 第二版(換1) |
| 楊棋幃 | 有機作物(轉型期) | 113.07.31 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 劉貴文 | 有機作物 | 113.08.02 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 林宴儀 | 有機作物(轉型期) | 113.08.02 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 蘇水秀(水秀有機農場) | 有機作物 | 113.08.05 作廢 | 結束 | 第四版 |
| 林文燦 | 有機作物 | 113.08.23 作廢 | 結束 | 第三版(換1) |
| 許菁芬 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.08.27 作廢 | 結束 | 第二版 |
| 閻吉榮 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.08.27 作廢 | 結束 | 第一版 |
| 洪錦標 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.08.29 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 黃國峰(新豐農場) | 有機作物 | 113.08.30 作廢 | 結束 | 第三版(換1) |
| 劉金湖 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.08.30 作廢 | 結束 | 第一版(換2) |
| 林庭緯 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.08.30 作廢 | 結束 | 第一版(換1) |
| 保證責任彰化縣員林合作農場 | 有機加工、分裝及流通 | 113.09.23 作廢 | 結束 | 第二版(換2) |
| 麻許圓 | 有機作物 | 113.09.19 結束 | 結束 | 第四版 |
| 張茂軒(惠植自然農場) | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 113.09.23 結束 | 結束 | 第五版(換3) |
| 熊軒靚 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.09.27 結束 | 結束 | 第二版(換2) |
| 花蓮縣瑞穗鄉果樹產銷班第27班 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.10.09 結束 | 結束 | 第二版(換2) |
| 林范仁 | 有機作物 | 113.10.24 終止 | 終止 | 第二版 |
| 吳昭霓(百柚農場) | 有機作物 | 113.10.25 結束 | 結束 | 第二版(換2) |
| 凃建志 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.06 結束 | 結束 | 第一版 |
| 嘉義市農會 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.06 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 王淑華 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.06 結束 | 結束 | 第一版(換1) |
| 吳素梅 | 有機作物(轉型期) | 113.11.07 結束 | 結束 | 第一版 |
| 蕭豊潾 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.07 結束 | 結束 | 第一版 |
| 游連智 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.07 結束 | 結束 | 第一版 |
| 黃勝煜 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.07 結束 | 結束 | 第一版 |
| 林致益 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.07 結束 | 結束 | 第一版 |
| 江宗安 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.07 結束 | 結束 | 第一版 |
| 林永勝 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.11 結束 | 結束 | 第二版 |
| 方惠美 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.11 結束 | 結束 | 第一版 |
| 鍾金翰 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.17 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 楊雲燕(芳園蔬果) | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 113.11.18 結束 | 結束 | 第二版(換1) |
| 鄧國權 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.11.18 結束 | 結束 | 第四版(換1) |
| 駱駝鈴生機股份有限公司 | 有機加工、分裝及流通 | 113.12.03 結束 | 結束 | 第二版 |
| 全文生 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.05 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 王少品 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.05 結束 | 結束 | 第一版 |
| 蔡永春 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.17 終止 | 終止 | 第二版 |
| 鄧式榮 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.20 結束 | 結束 | 第一版 |
| 詹賞練 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.20 結束 | 結束 | 第二版(換1) |
| 保證責任雲林縣泰山雜糧生產合作社 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.24 結束 | 結束 | 第二版 |
| 林建宏 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.24 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 保證責任彰化縣大城蕃薯生產合作社 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.29 結束 | 結束 | 第二版(換3) |
| 鄒騰垣 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.31 結束 | 結束 | 第二版 |
| 臺中市霧峰區蔬菜(番茄)產銷班第1班 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 113.12.31 結束 | 結束 | 第二版(換3) |
| 郭繡綺 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.01.20 結束 | 結束 | 第一版(換1) |
| 楊秉和 | 有機作物 | 114.02.08 終止 | 終止 | 第四版 |
| 林琨霖 | 有機作物 | 114.02.18 結束 | 結束 | 第二版(換1) |
| 陳國清 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.02.27 結束 | 結束 | 第一版 |
| 蔡蓓蓉 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.03.07 結束 | 結束 | 第一版(換3) |
| 劉芷菁 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.03.14 結束 | 結束 | 第三版(換2) |
| 潘煌清 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.03.25 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 林輝祥 | 有機作物(轉型期) | 114.03.25 結束 | 結束 | 第一版 |
| 洪世川 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.03.27 結束 | 結束 | 第一版 |
| 李弘吉 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.03.27 結束 | 結束 | 第三版 |
| 李志朋 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.03.27 結束 | 結束 | 第二版 |
| 劉傳昕 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.04.25 結束 | 結束 | 第二版 |
| 黃建宸 | 有機作物 | 114.04.10 終止 | 終止 | 第三版(換1) |
| 施政安 | 有機作物(轉型期) | 114.04.14 結束 | 結束 | 第一版 |
| 黃思庭 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.04.25 結束 | 結束 | 第二版(換1) |
| 林佳茂 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.04.25 結束 | 結束 | 第一版 |
| 金志豪 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.04.25 結束 | 結束 | 第一版 |
| 陳錦賜(莫若以明園區) | 有機作物 | 114.04.25 結束 | 結束 | 第二版(換1) |
| 陳傳發 | 有機作物(轉型期) | 114.04.25 結束 | 結束 | 第一版 |
| 張宇真 | 有機作物 | 114.04.28 終止 | 終止 | 第二版 |
| 廖雅仙(Sandy自然田) | 有機作物 | 114.05.02 結束 | 結束 | 第三版 |
| 廖慶文 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.05.03 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 尚紘蔬果農產行 | 有機加工、分裝及流通 | 114.05.09 結束 | 結束 | 第一版(換1) |
| 林妙華 | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 114.05.14 終止 | 終止 | 第三版 |
| 莊雲義 | 有機作物 | 114.06.04 終止 | 終止 | 第二版 |
| 侯啓賢 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.06.19 作廢 | 遺失 | 第三版 |
| 陳演洲 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.06.05 終止 | 終止 | 第二版(換1) |
| 李韋梆(永瑞駐達摩紅茶) | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 114.06.12 結束 | 結束 | 第三版(換1) |
| 有限責任臺南市關廟火鳳凰果菜 運銷合作社 |
產銷履歷農糧產品(生產) | 114.07.05 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 顏綸廷 | 有機作物 | 114.07.11 結束 | 結束 | 第一版(換1) |
| 何全進(和平東關農園) | 有機作物 | 114.07.11 結束 | 結束 | 第三版(換2) |
| 陳俞臻 | 有機作物 | 114.07.11 結束 | 結束 | 第二版 |
| 李莉君(菇字典) | 有機作物 | 114.07.11 結束 | 結束 | 第二版 |
| 徐智淵 | 有機作物(轉型期) | 114.07.14 結束 | 結束 | 第一版(換1) |
| 臺南市農會走馬瀨農場 | 有機作物(轉型期) | 114.08.15 作廢 | 遺失 | 第一版 |
| 陳文進 | 有機作物(轉型期) | 114.07.29 結束 | 結束 | 第一版 |
| 李國安 | 有機作物(轉型期) | 114.07.29 結束 | 結束 | 第一版 |
| 黃教峰 | 有機作物(轉型期) | 114.07.29 結束 | 結束 | 第一版 |
| 吳勝雄 | 有機作物(轉型期) | 114.07.29 結束 | 結束 | 第一版 |
| 劉家福 | 有機作物(轉型期) | 114.07.29 結束 | 結束 | 第一版 |
| 鄭皓澤 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.08.23 結束 | 結束 | 第一版(換2) |
| 王秀芳(會長米) | 有機作物(轉型期) | 114.08.25 結束 | 結束 | 第三版 |
| 張仲景 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.08.25 結束 | 結束 | 第二版 |
| 黃作宏 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.08.25 結束 | 結束 | 第二版(換2) |
| 游山桂 | 有機作物(轉型期) | 114.08.28 結束 | 結束 | 第一版(換1) |
| 黃厚誠 | 有機作物(轉型期) | 114.08.28 結束 | 結束 | 第三版 |
| 臺東縣鹿野鄉有機米產銷班 | 有機作物(轉型期)、有機作物 | 114.08.28 結束 | 結束 | 第四版 |
| 張志榮 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.09.05 結束 | 結束 | 第四版(換1) |
| 劍劍好米創意糧商 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.09.05 結束 | 結束 | 第二版 |
| 保證責任南投縣鹿谷鄉蔬果生產合作社 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.09.05 結束 | 結束 | 第三版 |
| 廖移登 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.09.05 結束 | 結束 | 第二版(換1) |
| 張靜卿 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.09.05 結束 | 結束 | 第三版(換1) |
| 林進舞 | 產銷履歷農糧產品(生產) | 114.09.05 結束 | 結束 | 第二版 |
| 陳木井 | 有機作物(轉型期) | 114.09.05 結束 | 結束 | 第三版 |